BID NO. 06-130F
READY MIX CONCRETE
ANNUAL AWARD
JULY 7, 2006
A SOUTHWEST CONCRETE INC. FLORIDA ROCK INDUSTRIES, INC.
ODESSA, FL TAMPA, FL
LOT 1 READY MIX 2500 PSI
PRICE PER CU. YD. DELIVERED
LOCATION
PORT RICHEY, ELFERS,
NEW PORT RICHEY, HOLIDAY
BAYONET POINT, ODESSA,
HUDSON
1. CU. YD. $155.00 $151.00
2. CU. YD $130.00 $151.00
3. CU. YD. $120.00 $151.00
4. CU. YD. $115.00 $151.00
5. CU. YD OR MORE $107.00 $151.00
LAND OF LAKES
1. CU. YD. $155.00 $151.00
2. CU. YD $130.00 $151.00
3. CU. YD. $120.00 $151.00
4. CU. YD. $115.00 $151.00
5. CU. YD. OR MORE $107.00 $151.00
ZEPHYRHILLS
1. CU. YD. $167.00 $151.00
2. CU. YD $142.00 $151.00
3. CU. YD. $132.00 $151.00
4. CU. YD. $127.00 $151.00
5. CU. YD. OR MORE $119.00 $151.00
DADE CITY
1. CU. YD. $167.00 $151.00
2. CU. YD $142.00 $151.00
3. CU. YD. $132.00 $151.00
4. CU. YD. $127.00 $151.00
5. CU. YD. OR MORE $119.00 $151.00
MAXIMUM DELIVERY TIME 2 DAYS 5 DAYS
LOT 11, READY MIX 3,000 PSI
PRICE PER CU.YD. DELIVERED
LOCATION
PORT RICHEY, ELFERS,
NEW PORT RICHEY, HOLIDAY,
BAYONET POINT, ODESSA,
HUDSON
1 CU. YD. $155.00 $154.00
2. CU. YD. $130.00 $154.00
3, CU. YD. $120.00 $154.00
4. CU. YD. $115.00 $154.00
5. CU. YD. OR MORE $107.00 $154.00
LAND O LAKES
1. CU. YD. $155.00 $154.00
2. CU. YD. $130.00 $154.00
3. CU. YD. $120.00 $154.00
4. CU. YD. $115.00 $154.00
5. CU. YD. OR MORE $107.00 $154.00
ZEPHYRHILLS
1. CU. YD. $167.00 $154.00
2. CU. YD. $142.00 $154.00
3. CU. YD. $132.00 $154.00
4. CU. YD. $127.00 $154.00
5. CU. YD. OR MORE $119.00 $154.00
PAGE 2
A SOUTHWEST CONCRETE INC. FLORIDA ROCK INDUSTRIES, INC.
ODESSA, FL TAMPA, FL
DADE CITY
1. CU. YD. $167.00 $154.00
2. CU. YD. $142.00 $154.00
3. CU. YD. $132.00 $154.00
4. CU. YD. $127.00 $154.00
5. CU. YD. OR MORE $119.00 $154.00
MAXIMUM DELIVERY TIME 2 DAYS 5 DAYS
LOT 111, READY MIX 4,000 PSI
WITH FIBERMESH
PRICE PER CU YD.DELIVERED
LOCATION
PORT RIHCEY, ELFERS,
NEW PORT RICHEY, HOLIDAY,
BAYONET POINT, ODESSA,
HUDSON
1. CU. YD. $165.00 $167.25
2. CU. YD. $140.00 $167.25
3. CU. YD. $130.00 $167.25
4. CU. YD. $125.00 $167.25
5. CU. YD OR MORE $117.00 $167.25
LAND O LAKES
1. CU. YD. $165.00 $167.25
2. CU. YD. $140.00 $167.25
3. CU. YD. $130.00 $167.25
4. CU. YD. $125.00 $167.25
5. CU. YD OR MORE $117.00 $167.25
ZEPHYRHILLS
1. CU. YD. $177.00 $167.25
2. CU. YD. $152.00 $167.25
3. CU. YD. $142.00 $167.25
4. CU. YD. $137.00 $167.25
5. CU. YD OR MORE $129.00 $167.25
DADE CITY
1. CU. YD. $177.00 $167.25
2. CU. YD. $152.00 $167.25
3. CU. YD. $142.00 $167.25
4. CU. YD. $137.00 $167.25
5. CU. YD OR MORE $129.00 $167.25
MAXIMUM DELIVERY  TIME 2 DAYS 5 DAYS
LOT IV, CHATT MIX 3,OOO PSI
PRICE PER CU.YD. DELIVERED
LOCATION
PORT RICHEY, ELFERS,
NEW PORT RICHEY, HOLIDAY,
BAYONET POINT, ODESSA,
HUDSON
1. CU. YD. $155.00 $157.15
2. CU. YD. $130.00 $157.15
3. CU. YD. $120.00 $157.15
4. CU. YD. $115.00 $157.15
5. CU. YD OR MORE $107.00 $157.15
LAND O LAKES
1. CU. YD. $155.00 $157.15
2. CU. YD. $130.00 $157.15
3. CU. YD. $120.00 $157.15
4. CU. YD. $115.00 $157.15
5. CU. YD OR MORE $107.00 $157.15
ZEPHYRHILLS
1. CU. YD. $167.00 $157.15
2. CU. YD. $142.00 $157.15
3. CU. YD. $132.00 $157.15
4. CU. YD. $127.00 $157.15
5. CU. YD OR MORE $119.00 $157.15
DADE CITY
1. CU. YD. $167.00 $157.15
2. CU. YD. $142.00 $157.15
3. CU. YD. $132.00 $157.15
4. CU. YD. $127.00 $157.15
5. CU. YD OR MORE $119.00 $157.15
MAXIMUM DELIVERY  TIME 2 DAYS 5 DAYS