![]() |
Bid Tabulation Sheet | ||||||||||||||||||
Bid # | 07-045F | ||||||||||||||||||
[Bunker Gear ] | |||||||||||||||||||
Purchasing Department | |||||||||||||||||||
8919 Government Drive | |||||||||||||||||||
New Port Richey , FL 34654-5598 | |||||||||||||||||||
Feb. 23,2007 | CONTRACTORS | ||||||||||||||||||
Porche Fire | Guard Line Fire | Pro-Am Safety | Central Florida | Bennett Fire | Municipal Equip. | First Choice Fire | Ten-8 Fire Equip., | Bacou-Dalloz | Nafeco | Anclote | A.M.F.A.K. | ||||||||
Equipment Inc. | & Safety Inc. | Inc. | Tactical | Products CO. Inc. | Company | & Safety ,LLC | Inc. | Protective App. | Fire & Safety | Inc. | |||||||||
Lakeland FL | Elmwood Park,NJ | Plant City , FL | Oviedo,FL | Woodstock, GA | Orlando, FL | Marietta,GA | Bradenton, FL | Franklin, PA | Decatur, Al | Tarpon City FL | Miami, FL | ||||||||
Quantity Item 1: | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||
Unit Price: | $ 664.00 | No Quote | $ 817.00 | No Quote | $ 753.00 | $ 734.00 | $ 620.00 | $ 672.80 | $ 612.96 | $ 739.40 | $ 636.00 | No Quote | |||||||
Total Item1: | $ 83,000.00 | $ - | $ - | $102,125.00 | $ - | $ - | $ - | $ 94,125.00 | $ 91,750.00 | $ 77,500.00 | $ 84,100.00 | $ 76,620.00 | $ 92,425.00 | $ 79,500.00 | |||||
Quantity Item 2: | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||
Unit Price: | $ 455.00 | No Quote | $ 564.00 | No Quote | $ 534.00 | $ 506.00 | $ 506.00 | $ 527.60 | $ 398.69 | $ 526.47 | $ 431.00 | No Quote | |||||||
Total Item 2: | $ 56,875.00 | $ - | $ - | $ - | $ 70,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ 66,750.00 | $ 63,250.00 | $ 63,250.00 | $ 65,950.00 | $ 49,836.25 | $ 65,808.75 | $ 53,875.00 | ||||
Quantity Item 3: | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
Unit Price: | $ 21.70 | No Quote | $ 28.13 | No Quote | $ 12.50 | $ 26.00 | $ 21.00 | $ 17.00 | $ 16.55 | $ 23.47 | $ 26.00 | No Quote | |||||||
Total Item 3: | $ 781.20 | $ - | $ - | $ - | $ 1,012.68 | $ - | $ - | $ - | $ 450.00 | $ 936.00 | $ 756.00 | $ 612.00 | $ 595.80 | $ 844.92 | $ 936.00 | ||||
Quantity Item 4: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
Unit Price: | $ 18.90 | No Quote | $ 15.48 | No Quote | $ 12.00 | $ 16.00 | $ 21.00 | $ 17.00 | $ 15.47 | $ 17.99 | $ 26.00 | No Quote | |||||||
Total Item 4: | $ 453.60 | $ - | $ - | $ - | $ 371.52 | $ - | $ - | $ - | $ 288.00 | $ 384.00 | $ 504.00 | $ 408.00 | $ 371.28 | $ 431.76 | $ 624.00 | ||||
Quantity Item 5: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Unit Price: | $ 139.00 | $ 148.00 | $ 181.10 | No Quote | $ 148.00 | $ 145.00 | $ 164.00 | $ 140.00 | $ 148.91 | $ 137.53 | $ 99.00 | No Quote | |||||||
Total Item 5: | $ 5,560.00 | $ - | $ 5,920.00 | $ - | $ 7,244.00 | $ - | $ - | $ - | $ 5,920.00 | $ 5,800.00 | $ 6,560.00 | $ 5,600.00 | $ 5,956.40 | $ 5,501.20 | $ 3,960.00 | ||||
Quantity Item 6: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
Unit Price: | $ 167.00 | $ 148.00 | $ 181.10 | No Quote | $ 154.00 | $ 168.00 | $ 176.00 | $ 140.00 | $ 148.91 | $ 148.53 | $ 130.00 | No Quote | |||||||
Total Item 6: | $ 6,680.00 | $ - | $ 5,920.00 | $ - | $ 7,244.00 | $ - | $ - | $ - | $ 6,160.00 | $ 6,720.00 | $ 7,040.00 | $ 5,600.00 | $ 5,956.40 | $ 5,941.20 | $ 5,200.00 | ||||
Quantity Item 7: | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
Unit Price: | $ 23.00 | $ 37.00 | $ 44.75 | No Quote | $ 36.00 | $ 40.00 | $ 45.00 | $ 37.00 | $ 37.95 | $ 37.50 | $ 18.75 | No Quote | |||||||
Total Item 7: | $ 5,750.00 | $ - | $ 9,250.00 | $ - | $ 11,187.50 | $ - | $ - | $ - | $ 9,000.00 | $ 10,000.00 | $ 11,250.00 | $ 9,250.00 | $ 9,487.50 | $ 9,375.00 | $ 4,687.50 | ||||
Page 1 | BID 07-045F | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Purchasing Department | |||||||||||||||||||
8919 Government Drive | |||||||||||||||||||
New Port Richey , FL 34654-5598 | |||||||||||||||||||
Feb. 23,2007 | |||||||||||||||||||
Quantity Item 8: | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
Unit Price: | $ 37.50 | $ 39.99 | $ 45.50 | No Quote | $ 42.00 | $ 53.00 | $ 49.00 | $ 40.95 | $ 38.24 | $ 48.97 | $ 39.00 | No Quote | |||||||
Total Item 8: | $ 6,562.50 | $ - | $ 6,998.25 | $ - | $ 7,962.50 | $ - | $ - | $ - | $ 7,350.00 | $ 9,275.00 | $ 8,575.00 | $ 7,166.25 | $ 6,692.00 | $ 8,569.75 | $ 6,825.00 | ||||
Quantity Item 9: | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
Unit Price: | $ 3.00 | $ 20.00 | $ 11.87 | No Quote | $ 4.00 | $ 20.00 | $ 15.00 | $ 16.50 | $ 9.98 | $ 9.64 | $ 9.00 | No Quote | |||||||
Total Item 9: | $ 750.00 | $ - | $ 5,000.00 | $ - | $ 2,967.50 | $ - | $ - | $ - | $ 1,000.00 | $ 5,000.00 | $ 3,750.00 | $ 4,125.00 | $ 2,495.00 | $ 2,410.00 | $ 2,250.00 | ||||
Quantity Item 10: | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||
Unit Price: | $ 20.00 | $ 17.14 | $ 24.84 | No Quote | $ 24.60 | $ 18.00 | $ 13.00 | $ 21.00 | $ 20.50 | $ 14.37 | $ 17.50 | No Quote | |||||||
Total Item 10: | $ 2,500.00 | $ - | $ 2,142.50 | $ - | $ 3,105.00 | $ - | $ - | $ - | $ 3,075.00 | $ 2,250.00 | $ 1,625.00 | $ 2,625.00 | $ 2,562.50 | $ 1,796.25 | $ 2,187.50 | ||||
Quantity Item 11: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Unit Price: | $ 92.00 | No Quote | $ 95.12 | $ 82.98 | $ 114.00 | $ 82.00 | $ 67.00 | $ 79.50 | $ 104.35 | $ 93.11 | $ 110.00 | No Quote | |||||||
Total Item 11: | $ 1,840.00 | $ - | $ - | $ - | $ 1,902.40 | $ - | $ 1,659.60 | $ - | $ 2,280.00 | $ 1,640.00 | $ 1,340.00 | $ 1,590.00 | $ 2,087.00 | $ 1,862.20 | $ 2,200.00 | ||||
Quantity Item 12: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Unit Price: | $ 206.00 | No Quote | $ 213.40 | $ 231.68 | $ 275.00 | $ 189.00 | $ 176.00 | $ 195.00 | $ 248.43 | $ 193.31 | $ 235.00 | No Quote | |||||||
Total Item 12: | $ 12,360.00 | $ - | $ - | $ - | $ 12,804.00 | $ - | $ 13,900.80 | $ - | $ 16,500.00 | $ 11,340.00 | $ 10,560.00 | $ 11,700.00 | $ 14,905.80 | $ 11,598.60 | $ 14,100.00 | ||||
Quantity Item 13: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
Unit Price: | $ 45.60 | $ 41.95 | $ 43.40 | $ 49.46 | $ 43.00 | $ 39.00 | $ 43.00 | $ 43.00 | $ 42.37 | $ 38.13 | $ 39.50 | $ 49.99 | |||||||
Total Item 13: | $ 5,472.00 | $ - | $ 5,034.00 | $ - | $ 5,208.00 | $ - | $ 5,935.20 | $ - | $ 5,160.00 | $ 4,680.00 | $ 5,160.00 | $ 5,160.00 | $ 5,084.40 | $ 4,575.60 | $ 4,740.00 | $ 5,998.80 | |||
Total Bid Price: | $188,584.30 | $ 40,264.75 | $233,634.10 | $ 21,495.60 | $218,058.00 | $213,025.00 | $197,870.00 | $203,886.25 | $182,650.33 | $211,140.23 | $181,085.00 | $ 5,998.80 | |||||||
Page 2 | BID 07-045F |