![]() |
Bid Tabulatio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bid # | 07-072K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Various Medical Supplies] | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchasing Department | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8919 Government Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Port Richey , FL 34654-5598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday March 30,2007 | Vendors | Vendors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | Moore | Emergency | Medline | Bound Tree | Henry Shien/ | Progressive | Kentron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biko, inc. | Ever Ready | Alliance Medical | Madaco Safety | First Line ,LLC | Innovations Inc | Supreme Medical | Medical,LLC | Medical | Industries | Sunbelt Medical | Medical | Tri-Anium Health | Quadmed, Inc | Dubin Medical Inc | Matrix | Medical | Health Care | ||||||||||||||||||||||
Hernando ,FL | Brooklyn, NY | Russellville, MO | Products Inc. | buelton, CA | Pasadena, MD | Moblie, AL | New Britian, CT | Supply | mundelein, Ill. | Supply, Inc. | LLC | Services Inc | Jacksonville, Fl | San Diego, CA | Medical Inc. | International | Inc. | ||||||||||||||||||||||
Walnut , CA | Melbourne,Fl | Hilton Head,SC | Dublin, OH | Sylmar, CA | Irmo, SC | Vista, CA | Springfeild, TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Quantity | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||
1 | Unit Price | $ 0.20 | $ 0.07 | $ 0.10 | ** | ** | $ 0.35 | 0.1563 | 0.119 | $ 0.14 | 1 | Unit Price | $ 0.55 | ** | 0.179 | 0.094 | 0.076 | $ 3.78 | $ 10.41 | $ 0.13 | $ 0.07 | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 1,000.00 | $ 350.00 | $ 500.00 | $ 1,750.00 | $ 781.50 | $ 595.00 | $ 700.00 | Total Price | $ 2,750.00 | $ 895.00 | $ 470.00 | $ 380.00 | $ 18,900.00 | $ 52,050.00 | $ 650.00 | $ 350.00 | |||||||||||||||||||||||
Quantity | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | Quantity | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||
2 | Unit Price | $ 5.33 | $ 5.72 | $ 4.51 | $ 5.00 | ** | $ 5.23 | ** | $ 3.75 | ** | 2 | Unit Price | ** | ** | $ 4.07 | $ 4.45 | $ 5.34 | ** | $ 4.35 | $ 4.85 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 15,990.00 | $ - | $ 17,160.00 | $ - | $ 13,530.00 | $ - | $ 15,000.00 | $ 15,690.00 | $ 11,250.00 | Total Price | $ 12,210.00 | $ 13,350.00 | $ 16,020.00 | $ 13,050.00 | $ 14,550.00 | ||||||||||||||||||||||||
Quantity | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Quantity | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
3 | Unit Price | $ 1.44 | $ 1.28 | $ 1.23 | ** | ** | $ 1.38 | $ 1.71 | $ 1.02 | $ 1.29 | 3 | Unit Price | 3.085 | ** | $ 1.13 | $ 1.15 | $ 1.22 | $ 2.15 | $ 1.22 | $ 1.19 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 72.00 | $ - | $ 64.00 | $ - | $ 61.50 | $ - | $ 69.00 | $ 85.50 | $ 51.00 | $ 64.50 | Total Price | $ 154.25 | $ 56.50 | $ 57.50 | $ 61.00 | $ 107.50 | $ 61.00 | $ 59.50 | |||||||||||||||||||||
Quantity | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Quantity | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
4 | Unit Price | $ 1.44 | $ 1.28 | $ 1.23 | ** | ** | $ 1.38 | $ 1.71 | $ 1.02 | $ 1.29 | 4 | Unit Price | $ 2.67 | ** | $ 1.13 | $ 1.15 | $ 1.22 | $ 2.15 | $ 1.22 | $ 1.19 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 72.00 | $ - | $ 64.00 | $ - | $ 61.50 | $ - | $ 69.00 | $ 85.50 | $ 51.00 | $ 64.50 | Total Price | $ 133.50 | $ 56.50 | $ 57.50 | $ 61.00 | $ 107.50 | $ 61.00 | $ 59.50 | |||||||||||||||||||||
Quantity | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Quantity | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
5 | Unit Price | $ 1.78 | $ 1.28 | $ 1.23 | ** | ** | $ 1.38 | $ 1.71 | $ 1.02 | $ 1.40 | 5 | Unit Price | ** | ** | $ 1.19 | $ 1.28 | $ 1.29 | $ 2.39 | $ 1.28 | $ 1.25 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 89.00 | $ - | $ 64.00 | $ - | $ 61.50 | $ - | $ 69.00 | $ 85.50 | $ 51.00 | $ 70.00 | Total Price | $ 59.50 | $ 64.00 | $ 64.50 | $ 119.50 | $ 64.00 | $ 62.50 | ||||||||||||||||||||||
Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
6 | Unit Price | $ 178.35 | $ 1.28 | $ 1.23 | ** | ** | $ 1.38 | $ 1.71 | $ 1.08 | $ 1.40 | 6 | Unit Price | 4.005 | ** | $ 1.19 | $ 1.28 | $ 1.29 | $ 2.39 | $ 1.28 | $ 1.25 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 17,835.00 | $ - | $ 128.00 | $ - | $ 123.00 | $ - | $ 138.00 | $ 171.00 | $ 108.00 | $ 140.00 | Total Price | $ 400.50 | $ 119.00 | $ 128.00 | $ 129.00 | $ 239.00 | $ 128.00 | $ 125.00 | |||||||||||||||||||||
Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
7 | Unit Price | $ 178.35 | $ 1.28 | $ 1.23 | ** | ** | $ 1.38 | $ 1.71 | $ 1.08 | ** | 7 | Unit Price | 4.005 | ** | $ 1.19 | $ 1.28 | $ 1.29 | $ 2.39 | $ 1.28 | $ 1.25 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 17,835.00 | $ - | $ 128.00 | $ - | $ 123.00 | $ - | $ 138.00 | $ 171.00 | $ 108.00 | Total Price | $ 400.50 | $ 119.00 | $ 128.00 | $ 129.00 | $ 239.00 | $ 128.00 | $ 125.00 | ||||||||||||||||||||||
Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ![]()
|
100 | 100 | 100 | Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
8 | Unit Price | $ 0.29 | $ 0.75 | $ 0.16 | ** | ** | $ 0.18 | $ 1.71 | ** | ** | 8 | Unit Price | 0.278 | ** | $ 0.14 | $ 0.24 | $ 0.17 | ** | $ 0.15 | $ 0.18 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 29.00 | $ - | $ 75.00 | $ - | $ 16.00 | $ - | $ 18.00 | $ 171.00 | Total Price | $ 27.80 | $ 14.00 | $ 24.00 | $ 17.00 | $ 15.00 | $ 18.00 | ||||||||||||||||||||||||
Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
9 | Unit Price | $ 0.29 | $ 0.75 | $ 0.16 | ** | ** | $ 0.18 | $ 1.71 | ** | ** | 9 | Unit Price | 0.278 | ** | $ 0.14 | $ 0.24 | $ 0.17 | ** | $ 0.15 | $ 0.18 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 29.00 | $ - | $ 75.00 | $ - | $ 16.00 | $ - | $ 18.00 | $ 171.00 | Total Price | $ 27.80 | $ 14.00 | $ 24.00 | $ 17.00 | $ 15.00 | $ 18.00 | ||||||||||||||||||||||||
Subtotal: | $ 52,951.00 | $ - | $ 18,108.00 | $ - | $ 14,492.50 | $ - | $ 15,000.00 | $ - | $ - | $ 17,959.00 | $ 1,722.00 | $ 12,214.00 | $ 1,039.00 | Subtotal | $ 3,894.35 | $ - | $ 13,543.50 | $ 14,303.00 | $ 16,878.50 | $ 19,712.50 | $ 65,572.00 | $ 15,667.50 | $ 350.00 | ||||||||||||||||
Page 1 | Page 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biko, inc. | Ever Ready | Alliance Medical | Madaco Safety | First Line ,LLC | EMS | Supreme Medical | Moore | Emer.Medical | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Medline | Sunbelt Medical | Bound tree | Tri-Anium Health | Quadmed, Inc | Dubin Medical | Henry Shien | Progressive | Kentron | |||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | Quantity | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | ||||||||||||||||||
10 | Unit Price | $ 0.06 | $ 0.06 | 0.0299 | ** | ** | $ 4.98 | 0.0479 | 0.023 | $ 0.03 | 10 | Unit Price | 0.0656525 | ** | 0.056 | 0.029 | ** | ** | 0.043125 | $ 0.06 | $ 0.05 | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 86.40 | $ - | $ 86.40 | $ - | $ 43.06 | $ - | $ 7,171.20 | 68.976 | $ 33.12 | $ 43.20 | Total Price | $ 94.54 | $ 80.64 | $ 41.76 | $ 62.10 | $ 86.40 | $ 72.00 | ||||||||||||||||||||||
Quantity | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | Quantity | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||||||||||||||||||
11 | Unit Price | $ 4.20 | $ 3.54 | $ 3.18 | ** | ** | $ 13.57 | ** | $ 2.81 | ** | 11 | Unit Price | 3.2666666 | $ 3.39 | ** | $ 3.25 | $ 3.04 | ** | 3.0166666 | $ 3.33 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 907.20 | $ - | $ 764.64 | $ - | $ 686.88 | $ - | $ 2,931.12 | $ 606.96 | Total Price | $ 705.60 | $ 732.24 | $ 702.00 | $ 656.64 | $ 651.60 | $ 719.28 | ||||||||||||||||||||||||
Quantity | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | Quantity | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||
12 | Unit Price | $ 126.31 | $ 99.18 | ** | ** | ** | ** | ** | $ 102.96 | ** | 12 | Unit Price | ** | $ 105.00 | $ 72.23 | $ 115.00 | ** | ** | $ 102.32 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 18,188.64 | $ - | $ 14,281.92 | $ - | $ - | $ 14,826.24 | Total Price | $ 15,120.00 | $ 10,401.12 | $ 16,560.00 | $ 14,734.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Quantity | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
13 | Unit Price | $ 80.95 | $ 74.90 | $ 35.00 | ** | ** | $ 82.73 | ** | $ 67.00 | ** | 13 | Unit Price | ** | ** | ** | ** | $ 26.45 | ** | $ 88.48 | $ 13.39 | $ 37.50 | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 4,857.00 | $ - | $ 4,494.00 | $ - | $ 2,100.00 | $ - | $ 4,963.80 | $ 4,020.00 | Total Price | $ 1,587.00 | $ 5,308.80 | $ 803.40 | $ 2,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Quantity | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||
14 | Unit Price | $ 1.19 | $ 1.36 | 0.4164 | ** | ** | $ 0.66 | ** | 0.931 | ** | 14 | Unit Price | 1.282 | ** | 0.546 | 0.6574 | 0.5268 | ** | 0.939 | $ 0.55 | $ 0.62 | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 11,900.00 | $ - | $ 13,600.00 | $ - | $ 4,164.00 | $ - | $ 6,600.00 | $ 9,310.00 | Total Price | $ 12,820.00 | $ 5,460.00 | $ 6,574.00 | $ 5,268.00 | $ 9,390.00 | $ 5,500.00 | $ 6,200.00 | |||||||||||||||||||||||
Quantity | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Quantity | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
15 | Unit Price | $ 80.95 | $ 8.65 | $ 4.11 | ** | ** | $ 9.53 | ** | $ 3.94 | ** | 15 | Unit Price | ** | ** | $ 8.96 | ** | ** | ** | $ 7.87 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 4,857.00 | $ - | $ 519.00 | $ - | $ 246.30 | $ - | $ 571.80 | $ 236.40 | Total Price | $ 537.60 | $ 472.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Quantity | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||
16 | Unit Price | $ 0.38 | $ 0.36 | ** | ** | ** | ** | 0.333 | 0.2928 | ** | 16 | Unit Price | 0.36331 | $ 0.31 | ** | $ 0.30 | ** | ** | $ 1.25 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 380.00 | $ - | $ 360.00 | $ - | $ - | $ 333.00 | $ 292.80 | Total Price | $ 363.31 | $ 310.00 | $ 300.00 | $ 1,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | Quantity | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
17 | Unit Price | $ 2.03 | $ 1.15 | $ 1.10 | ** | ** | $ 1.48 | 1.5285 | $ 1.02 | ** | 17 | Unit Price | 1.855555 | ** | $ 1.05 | $ 1.05 | ** | ** | $ 1.18 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 365.40 | $ - | $ 207.00 | $ - | $ 198.00 | $ - | $ 266.40 | $ 275.13 | $ 183.60 | Total Price | $ 334.00 | $ 189.00 | $ 189.00 | $ 212.40 | |||||||||||||||||||||||||
Quantity | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Quantity | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
18 | Unit Price | $ 2.27 | $ 2.40 | ** | ** | ** | ** | 2.841 | $ 3.35 | ** | 18 | Unit Price | ** | $ 1.82 | ** | $ 1.94 | ** | ** | 2.416 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 454.00 | $ - | $ 480.00 | $ - | $ - | $ 568.20 | $ 670.00 | Total Price | $ 364.00 | $ 388.00 | $ 483.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
19 | Unit Price | $ 2.52 | $ 2.72 | ** | ** | ** | ** | 2.841 | $ 2.77 | ** | 19 | Unit Price | ** | $ 2.92 | ** | $ 2.84 | ** | ** | $ 30.46 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 252.00 | $ - | $ 272.00 | $ - | $ - | $ 284.10 | $ 277.00 | Total Price | $ 292.00 | $ 284.00 | $ 3,046.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | Quantity | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||
20 | Unit Price | $ 0.51 | $ 0.54 | $ 0.39 | ** | ** | ** | 0.0421 | 0.4494 | $ 0.37 | 20 | Unit Price | 0.556 | ** | $ 0.34 | 0.4494 | $ 0.33 | 1.9198 | 0.3737 | 0.3379 | $ 0.38 | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 3,060.00 | $ 3,240.00 | $ 2,340.00 | $ 252.60 | $ 2,696.40 | $ 2,220.00 | Total Price | $ 3,336.00 | $ 2,040.00 | $ 2,696.40 | $ 1,980.00 | $ 11,518.80 | $ 2,242.20 | $ 2,027.40 | $ 2,280.00 | ||||||||||||||||||||||||
Quantity | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Quantity | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
21 | Unit Price | $ 129.55 | $ 118.00 | ** | ** | ** | ** | ** | $ 114.32 | ** | 21 | Unit Price | ** | $ 115.00 | ** | $ 139.00 | ** | ** | $ 100.71 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 3,109.20 | $ - | $ 2,832.00 | $ - | $ - | $ 2,743.68 | Total Price | $ 2,760.00 | $ 3,336.00 | $ 2,417.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pg2 | Subtotal: | $ 48,416.84 | $ - | $ 41,136.96 | $ 9,778.24 | $ - | $ - | $ 22,504.32 | $ 1,782.01 | $ 35,896.20 | $ 2,263.20 | Pg.12 | Subtotal: | $ 17,653.45 | $ 19,578.24 | $ 18,708.36 | $ 31,071.16 | $ 9,491.64 | $ 11,518.80 | $ 40,269.62 | $ 9,136.48 | $ 10,802.00 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biko, inc. | Ever Ready | Alliance Medical | Madaco Safety | First Line ,LLC | EMS | Supreme Medical | Moore | Emer.Medical | Medline | Sunbelt Medical | Bound tree | Tri-Anium Health | Quadmed, Inc | Dubin Medical | Henry Shien | Progressive | Kentron | ||||||||||||||||||||||
Item | Item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Quantity | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
22 | Unit Price | $ 2.16 | $ 2.54 | ** | ** | ** | ** | $ 2.83 | $ 3.35 | ** | 22 | Unit Price | ** | $ 1.80 | ** | $ 1.89 | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 648.00 | $ - | $ 762.00 | $ - | $ - | $ 849.00 | $ 1,005.00 | Total Price | $ 540.00 | $ 567.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | Quantity | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||
23 | Unit Price | $ 2.29 | $ 1.18 | ** | ** | ** | ** | $ 1.46 | ** | ** | 23 | Unit Price | 1.72656 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 439.68 | $ - | $ 226.56 | $ - | $ - | $ 280.32 | Total Price | $ 331.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Quantity | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
24 | Unit Price | $ 11.54 | $ 6.90 | ** | ** | ** | ** | ** | $ 8.05 | ** | 24 | Unit Price | ** | ** | $ 9.23 | $ 9.35 | $ 9.04 | ** | $ 7.95 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 1,384.80 | $ - | $ 828.00 | $ - | $ - | $ 966.00 | Total Price | $ 1,107.60 | $ 1,122.00 | $ 1,084.80 | $ 954.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Quantity | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
25 | Unit Price | $ 14.57 | $ 11.50 | ** | ** | ** | ** | ** | 1.189 | ** | 25 | Unit Price | ** | $ 8.80 | ** | $ 10.36 | ** | ** | $ 11.50 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 2,914.00 | $ - | $ 2,300.00 | $ - | $ - | $ 237.80 | Total Price | $ 1,760.00 | $ 2,072.00 | $ 2,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Quantity | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
26 | Unit Price | $ 3.05 | $ 2.18 | ** | ** | ** | ** | $ 2.58 | ** | ** | 26 | Unit Price | ** | $ 1.62 | ** | $ 2.50 | ** | ** | 2.627 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 610.00 | $ - | $ 436.00 | $ - | $ - | $ 516.00 | Total Price | $ 324.00 | $ 500.00 | $ 525.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Quantity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
27 | Unit Price | $ 3.04 | $ 3.72 | ** | ** | ** | ** | $ 2.64 | $ 2.72 | ** | 27 | Unit Price | ** | $ 2.60 | ** | $ 1.78 | ** | ** | $ 26.77 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 304.00 | $ - | $ 372.00 | $ - | $ - | $ 264.00 | $ 272.00 | Total Price | $ 260.00 | $ 178.00 | $ 2,677.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Quantity | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||
28 | Unit Price | ** | $ 5.18 | ** | ** | ** | ** | 5.3194 | ** | ** | 28 | Unit Price | 5.3875 | ** | ** | $ 4.34 | ** | ** | 5.4466666 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ - | $ 1,243.20 | $ - | $ - | 1276.656 | Total Price | $ 1,293.00 | $ 1,041.60 | $ 1,307.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Quantity | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||
29 | Unit Price | $ 0.20 | $ 0.14 | $ 0.18 | ** | ** | $ 0.12 | 0.075 | 0.0938 | ** | 29 | Unit Price | 0.1025 | ** | $ 0.14 | 0.078 | ** | ** | 0.1037 | $ 0.11 | $ 0.12 | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 1,000.00 | $ - | $ 700.00 | $ - | $ 890.00 | $ - | $ 600.00 | $ 375.00 | $ 469.00 | Total Price | $ 512.50 | $ 700.00 | $ 390.00 | $ 518.50 | $ 550.00 | $ 600.00 | |||||||||||||||||||||||
Quantity | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Quantity | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||
30 | Unit Price | $ 0.42 | $ 0.31 | $ 0.54 | ** | ** | $ 0.62 | 0.1834 | 0.2097 | ** | 30 | Unit Price | 0.131 | ** | $ 0.20 | $ 0.18 | ** | ** | 0.2272 | $ 0.30 | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 840.00 | $ - | $ 620.00 | $ - | $ 1,086.00 | $ - | $ 1,240.00 | $ 366.80 | $ 419.40 | Total Price | $ 262.00 | $ 400.00 | $ 360.00 | $ 454.40 | $ 600.00 | ||||||||||||||||||||||||
Quantity | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Quantity | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
31 | Unit Price | $ 9.83 | $ 3.90 | $ 6.50 | ** | ** | $ 5.40 | $ 23.06 | $ 5.73 | ** | 31 | Unit Price | $ 49.70 | ** | $ 10.39 | $ 4.81 | ** | $ 20.27 | $ 4.00 | $ 4.50 | $ 2.31 | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 196.60 | $ - | $ 78.00 | $ - | $ 130.00 | $ - | $ 108.00 | $ 461.20 | $ 114.60 | Total Price | $ 994.00 | $ 207.80 | $ 96.20 | $ 405.40 | $ 80.00 | $ 90.00 | $ 46.20 | ||||||||||||||||||||||
Quantity | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Quantity | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
32 | Unit Price | $ 8.69 | $ 4.25 | $ 4.13 | ** | ** | $ 6.11 | $ 4.06 | $ 4.49 | ** | 32 | Unit Price | ** | ** | $ 4.40 | $ 4.76 | $ 4.04 | ** | $ 4.51 | $ 5.19 | $ 4.85 | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 417.12 | $ - | $ 204.00 | $ - | $ 198.24 | $ - | $ 293.28 | $ 194.88 | $ 215.52 | Total Price | $ 211.20 | $ 228.48 | $ 193.92 | $ 216.48 | $ 249.12 | $ 232.80 | |||||||||||||||||||||||
Subtotal: | $ 8,754.20 | $ - | $ 7,769.76 | $ - | $ 2,304.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,241.28 | $ 4,583.86 | $ 3,699.32 | $ - | Subtotal: | $ 3,393.00 | $ 2,884.00 | $ 2,626.60 | $ 6,555.28 | $ 1,278.72 | $ 405.40 | $ 9,032.98 | $ 1,489.12 | $ 879.00 | ||||||||||||||||
Page 3 | Page 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biko, inc. | Ever Ready | Alliance Medical | Madaco Safety | First Line ,LLC | EMS | Supreme Medical | Moore | Emer.Medical | Medline | Sunbelt Medical | Bound tree | Tri-Anium Health | Quadmed, Inc | Dubin Medical | Henry Shien | Progressive | Kentron | ||||||||||||||||||||||
Item | Item | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Quantity | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
33 | Unit Price | $ 49.63 | $ 214.00 | $ 196.59 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 33 | Unit Price | ** | ** | ** | $ 215.85 | ** | ** | $ 74.25 | ** | ** | ||||||||||||||||||
Total Price | $ 595.56 | $ - | $ 2,568.00 | $ - | $ 2,359.08 | $ - | Total Price | $ 2,590.20 | $ 891.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Quantity | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
34 | Unit Price | $ 65.52 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | $ 98.62 | ** | 34 | Unit Price | ** | ** | $ 101.95 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||
