![]() |
Bid Tabulatio | |||||||||||||||
Bid #07-087k | ||||||||||||||||
[Ideal/Contex Scanner] | ||||||||||||||||
Purchasing Department | ||||||||||||||||
8919 Government Drive | ||||||||||||||||
New Port Richey , FL 34654-5598 | ||||||||||||||||
Thursday April 12, 2007 | ||||||||||||||||
VENDORS | ||||||||||||||||
OMS | ASI System | Sunwest Sales | AZ Overland | Zones, Inc | Jiffy | Source Graphics | Tech Depot | Cadd centers of | ||||||||
Sunrise, Fl | Integration Inc. | Company Inc | Blueprint | Auburn, WA | Reprographics | Anaheim, CA | Trumbull,CT | Florida, Inc | ||||||||
Palm Harbor, FL | Hayward, CA | Phoenix, AZ | Clearwater,Fl | FT. Laurerdale,FL | ||||||||||||
Item | ||||||||||||||||
Item 1: | ||||||||||||||||
Quantity: | 4 | 4 | 1400 | 4 | 1400 | 4 | 1400 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Unit Price | $ 6,643.00 | $ 6,774.00 | $ 7,256.54 | $ 8,745.00 | $ 6,646.57 | $ 6,725.00 | $ 7,443.00 | $ 6,451.13 | $ 7,298.00 | |||||||
Total Price: | $ 26,572.00 | $ 27,096.00 | $ - | $ 29,026.16 | $ - | $ 34,980.00 | $ - | $ 26,586.28 | $ 26,900.00 | $ 29,772.00 | $ 25,804.52 | $ 29,192.00 | ||||
Item 2: | ||||||||||||||||
Quantity: | 4 | 4 | 200 | 4 | 200 | 4 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Unit Price | $ 249.00 | 0 | $ 936.84 | 0 | $ 665.69 | $ 595.00 | $ 917.50 | $ 645.11 | 0 | |||||||
Total Price: | $ 996.00 | $ - | 0 | $ - | $ 3,747.36 | $ - | 0 | $ - | $ 2,662.76 | $ 2,380.00 | $ 3,670.00 | $ 2,580.44 | 0 | |||
Item 3: | ||||||||||||||||
Quantity: | 4 | 4 | 10600 | 4 | 10600 | 4 | 10600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Unit Price | $ 1,049.00 | $ 1,155.00 | $ 949.22 | $ 2,195.00 | $ 1,470.34 | $ 1,295.00 | $ 1,914.00 | $ 1,300.00 | 0 | |||||||
Total Price: | $ 4,196.00 | $ - | $ 4,620.00 | $ - | $ 3,796.88 | $ - | $ 8,780.00 | $ - | $ 5,881.36 | $ 5,180.00 | $ 7,656.00 | $ 5,200.00 | 0 | |||
Item 4: | ||||||||||||||||
Quantity: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Unit Price | $ 745.00 | $ 2.00 | $ 609.00 | $ 2.00 | $ 1,608.90 | $ 2.00 | $ 765.00 | $ 2.00 | $ 661.92 | $ 575.00 | $ 631.00 | $ 579.95 | $ 571.00 | |||
Total Price: | $ 2,980.00 | $ 8.00 | $ 2,436.00 | $ 8.00 | $ 6,435.60 | $ 8.00 | $ 3,060.00 | $ 8.00 | $ 2,647.68 | $ 2,300.00 | $ 2,524.00 | $ 2,319.80 | $ 2,284.00 | |||
Total Bid Price : | $ 34,744.00 | $ - | $ 34,152.00 | $ 8.00 | $ 43,006.00 | $ 8.00 | $ 46,820.00 | $ 8.00 | $ 37,778.08 | $ 36,760.00 | $ 43,622.00 | $ 35,904.76 | $ 31,476.00 | |||
Page 1 | ||||||||||||||||
![]() |
Bid #07-087k | |||||||||||||||
[Ideal/Contex Scanner] | ||||||||||||||||
VENDORS | ||||||||||||||||
OM Office | Image One | En Pointe | Insight Public | Sayers 40 Inc. | ||||||||||||
Supply Inc. | Corporation | Tech. Sales Inc. | Sector, Inc | St.Petersburg,FL | ||||||||||||
Mechanicsburg,PA | Tampa,FL | El Segundo,CA | Tallahassee,FL | |||||||||||||
Item | ||||||||||||||||
Item 1: | ||||||||||||||||
Quantity: | 4 | 4 | 1400 | 4 | 1400 | 4 | 4 | |||||||||
Unit Price | $ 7,100.00 | $ 7,150.00 | $ 6,779.34 | $ 6,825.00 | $ 7,164.15 | |||||||||||
Total Price: | $ 28,400.00 | $ 28,600.00 | $ - | $ 27,117.36 | $ - | $ 27,300.00 | $ 28,656.60 | |||||||||
Item 2: | ||||||||||||||||
Quantity: | 4 | 4 | 200 | 4 | 200 | 4 | 4 | |||||||||
Unit Price | ** | $ 890.00 | $ 662.93 | ** | $ 701.45 | |||||||||||
Total Price: | $ - | $ 3,560.00 | $ - | $ 2,651.72 | $ - | $ 2,805.80 | ||||||||||
Item 3: | ||||||||||||||||
Quantity: | 4 | 4 | 10600 | 4 | 10600 | 4 | 4 | |||||||||
Unit Price | ** | $ 1,950.00 | $ 1,469.84 | ** | $ 1,555.20 | |||||||||||
Total Price: | $ - | $ 7,800.00 | $ - | $ 5,879.36 | $ - | $ 6,220.80 | ||||||||||
Item 4: | ||||||||||||||||
Quantity: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Unit Price | $ 600.00 | $ 2.00 | $ 615.00 | $ 2.00 | $ 665.97 | $ 2.00 | $ 614.00 | $ 630.60 | ||||||||
Total Price: | $ 2,400.00 | $ 8.00 | $ 2,460.00 | $ 8.00 | $ 2,663.88 | $ 8.00 | $ 2,456.00 | $ 2,522.40 | ||||||||
Total Bid Price : | $ 30,800.00 | $ - | $ 42,420.00 | $ 8.00 | $ 38,312.32 | $ 8.00 | $ 29,756.00 | $ 40,205.60 | ||||||||
** indicates no price was given for the bid item | ||||||||||||||||
Page 2 |